跳到正文
阅读须知:本站所有火币系内容均不构成任何形式的投资建议 · 风险提示
金稳资产管理
首页 › 市场数据

市场数据

涨幅前三

ADA/USDT0.2492▲ +1.65%
BNB/USDT765.0▲ +0.65%
DOGE/USDT0.0944▲ +0.49%

领跌品种

MATIC/USDT0.5964▼ -2.05%
XRP/USDT1.490▼ -0.98%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83,538 ▲ +0.17% 85,51883,003371.70亿
ETH/USDTEthereum 2,682.91 ▲ +0.27% 2,736.982,664.38146.16亿
BNB/USDTBNB 765.0 ▲ +0.65% 778.5757.47.84亿
SOL/USDTSolana 117.6 ▼ -0.93% 122.6117.142.43亿
XRP/USDTXRP 1.490 ▼ -0.98% 1.5401.49029.77亿
ADA/USDTCardano 0.2492 ▲ +1.65% 0.25630.24185.26亿
DOGE/USDTDogecoin 0.0944 ▲ +0.49% 0.09790.09339.79亿
MATIC/USDTPolygon 0.5964 ▼ -2.05% 0.60970.59380.0万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示